Liceo Polivalente José De San Martín Departamento de Biología y Química
Blog realizado por Prof: José De La Cruz Martinez
miércoles, 16 de mayo de 2012
domingo, 15 de abril de 2012
jueves, 22 de marzo de 2012
Pauta de evaluación para laboratorios
Pauta de Evaluación:
| Categoría /Aspectos de Fondo | BUENO (4 puntos) | ACEPTABLE (2 puntos) | DEFICIENTE (0 puntos) |
| La portada del informe esta confeccionada de acuerdo a lo solicitado | | | |
| En los antecedentes que originan el tema, se explica claramente la situación problemática que aborda. | | | |
| En los antecedentes que originan el tema se aclaran los principios teóricos en que se basa la actividad experimental | | | |
| En los antecedentes que originan el tema se expresa el objetivo General y lo que se pretende lograr con la actividad experimental | | | |
| En los antecedentes que originan el tema se hacen referencias bibliográficas adecuadas | | | |
| Se enumeran e identifican los pasos seguidos en el desarrollo experimental | | | |
| Se presentan tablas, fotos o gráficos que interpretan los resultados experimentales | | | |
| Se interpretan los datos correctamente | | | |
| Se presenta conclusiones coherentes con la actividad experimental | | | |
| Sub total | | | |
| Total | |
lunes, 19 de marzo de 2012
sábado, 23 de julio de 2011
Clases en la Universidad de Santiago
Alumnos de tercer año C. en Biología de la Alimentación en el laboratorio de química general de la facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile
miércoles, 23 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






